Fosa d'acer per a automòbils i camions

Imatges del producte
bolard plegable per a carbarn | bolard plegable per a carbarn | suport d'engranatges de placa per components del tren d'aterratge |
mènsula del marc d'autobusos | molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos | molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos |
molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos | molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos | molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos |
molla de la placa de suspensió pneumàtica suport de xassís d'autobusos | molla de la placa de suspensió pneumàtica ménsula d'autobusos chassi | molla de la placa de suspensió pneumàtica ménsula d'autobusos chassi |
muntatge de suspensió pneumàtica de autobuses | parts cantoneres del contenidor | parts de la cantonada de containe |
parts cantoneres del contenidor | parts cantoneres del contenidor | Les parts de l’eix muntatge per a camió |
placa de molla de suspensió pneumàtica de camió | molla de suspensió pneumàtica placa de camió | connector frontal del camió suspensió pneumàtica |
conjunt empenta frontal del camió | conjunt empenta frontal del camió | glàndula cúpula del camió |
punt de seguretat braç pivot del camió | suport de muntatge del camió | suport de molla de placa del camió |
suport de molla de placa del camió | suport de molla de placa del camió | pivot de la barra de seguretat del subestructura suport de l'eix del camió |
suport de frontissa exterior interior del camió | adaptador d'eix del camió | suport de sella del camió |
angle de muntatge format del camió | suport de ploma del camió | transmissió d'elevació component del camió |
cargol de collarí del camionet | vareta d’empenta lateral suport de camió | frontissa posterior cargolada del camió |
suport d'amortidors del camió | braç pivotant inferior del camió | suspensió de fulla pneumàtica del camió |
treure ganxo del camió | glàndula poppet de camió | glàndula poppet de camió |
braç de torsió del camió | suport de la barra de parell del camió | braç de torsió del camió |
te cilíndric de camió | baula de remolc del camió | baula de remolc del camió |
roda de suport de camió | base telescòpica única del camió | biga pivotant del camió |
biga pivotant del camió | mànega del receptor d'enganxi del camió | mànega del receptor d'enganxi del camió |
suport ajustable del camió | suport de camió | braç de sortida del camió |
per sota del mig braç del camió | tauler de coberta inclinable del camió | penjador del camió |
cilindre hidràulic subestructura del camió | canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió |
canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió |
canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió |
canó de cilindre de camió | canó de cilindre de camió | cim del niu del cilindre del camió |
suport de camió | suport de camió | claudàtors de suport per a els grans camions |
suport per a camió | suport per a camió | suport per a camió |
roda rodant pesada del camió | muntatge del coixinet desplaçat del camió | corredor principal de camió |
mandíbula esquerra i dreta del camió | claudàtors de suport per als grans camions | camió de rodes per a estenedors |
camió de rodes per a estenedors | bloc de frontissa posterior del camió | maneta de control de retrocés del camió |
pistó hidràulic de camió | pistó hidràulic de camió | pistó hidràulic de truc |
carcassa de suport coberta del camió | parts cantoneres del contenidor |
Descripció del producte
Material | Acer al carboni, acer d'aliatge, acer inoxidable |
Procés | Mecanitzat per CNC de fosa de cera perduda + |
Tolerància de la dimensió de fosa | CT7-CT8 |
Rugositat de la superfície de colada | Ra 12.5um |
Rang de pes de fosa | 0,1-90 kg |
Mida del càsting | Mida lineal màxima: 1200 mm, mida màxima del diàmetre: 600 mm |
Precisió de mecanitzat | Precisió de posicionament 0,008 mm, posició de rep. precisió 0,006 mm |
Rugositat superficial de mecanitzat | Ra0,8 ~ 6,3um |
Max Travel Of Spindle | 1000mmx850mmx700mm |
Diàmetre màxim de gir | 1000 mm |
Material estàndard | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF, AS, AAR ....... |
Tractament de superfícies | KTL (recobriment en E), revestiment de zinc, polit de miralls, granallat, decapatge àcid, òxid negre, pintura, galvanització en calent, recobriment en pols, recobriment de níquel. |
Servei disponible | Amplificador&OEM; ODM |
Control de qualitat | 0 defectes, inspecció del 100% abans de l'embalatge |
Aplicació | Amp de tren GG; ferrocarril, automòbil& camions, maquinària de construcció, muntacàrregues, maquinària agrícola, construcció naval, maquinària per al petroli, construcció, vàlvules i bombes, màquina elèctrica, maquinari, equips elèctrics, etc. |
Paraules clau | Fosa d'inversió, fosa d'acer, fosa de precisió |
Perfil d'empresa
|
Imatges de fàbrica